Agrartipp, 12.02.2015
Hier geht es zur aktuellen Wasserbilanz für Deutschland.
Nur kurz hatten die zum Teil stark übersättigten Böden Zeit abzutrocknen.
Über das Wochenende sind nämlich immer wieder Schauer zu erwarten, die Wasserbilanz fällt somit positiv aus.
Im Laufe der kommenden Woche wird es dann wieder zunehmend trockener.
Datum | Tagesniederschlag in mm | Verdunstung im mm |
14.02.2015 | 3 | 0,5 |
15.02.2015 | 2,4 | 0,5 |
16.02.2015 | 1,7 | 0,6 |
17.02.2015 | 0,1 | 1,0 |
18.02.2015 | 0,0 | 1,2 |
19.02.2015 | 0,0 | 1,5 |
20.02.2015 | 0,0 | 1,3 |
Redaktion Team-Info Team-Kontakt |