Fit bei jedem Wetter, 15.01.2015
Die schwersten Orkane der vergangenen 43 Jahre.
Wie zuletzt waren es auch in der Vergangenheit meist Herbst- und Winterstürme, die in Deutschland nicht nur immense Schäden, sondern auch viele Todesopfer forderten.
Hier haben wir die schwersten Sturmereignisse in Deutschland aus den letzten 43 Jahren für Sie zusammengestellt.
Datum | Name | Einordnung | Ort (Deutschland) | Todesopfer insgesamt | volkswirtschaftl. Schaden insgesamt | Spitzenböe Deutschland | |
13.09.1972 | Quimburga | Orkan | Schwerpunkt Niedersachsen | mind. 73 | 1,34 Mrd. DM (heute etwa 2,12 Mrd. Euro. | 245 km/h (Brocken) | |
03.01.1976 | Capella | Orkan mit Springflut | Nordsee | 82 | 450 Mio. Euro | 145 km/h | |
25.-26.01.1990 | Daria | Orkan | im gesamten Land | mind. 94 | bis 6 Mrd. Euro | 172 km/h | |
25.-27.02.1990 | Vivian | Orkan | im gesamten Land | 64 | 4 Mrd. Euro | bis 180 km/h | |
28.02.1990 | Wiebke | Orkan | im gesamten Land | 35 | 4 Mrd. Euro | bis 200 km/h | |
03.12.1999 | Anatol | Orkan | Norddeutschland | mind. 20 | - | bis 183 km/h | |
26.12.1999 | Lothar | Orkan | Schwerpunkt Süddeutschland | 110 | bis 6 Mrd. Euro | 272 km/h (Hohentwiel) | |
27.-28.12.2002 | Jeanett | Orkan | im gesamten Land, Schwerpunkt Ostdeutschland | 47 | 1,7 Mrd. Euro | 183 km/h Fichtelberg | |
18.01.2007 | Kyrill | Orkan | im gesamten Land | 47 | ca. 10 Mrd. US-Dollar | 202 km/h (Wendelstein) | |
29.2.-2.3.2008 | Emma | Orkan | im gesamten Land | 14 | ca. 1 Mrd. Euro | 222 km/h (Wendelstein) | |
28.10.2013 | Christian | Orkan | im gesamten Land, Schwerpunkt Norddeutschland | 14 | ca. 300 Mio. Euro | 191 km/h (Helgoland und Borkum) | |
05.12.2013 | Xaver | Orkan mit Sturmflut | Nord- / Ostsee | 14 | bis 1,4 Mrd. Euro | 174 km/h (Sylt) | |
09./10.06.2014 | Ela | Tief | im gesamten Land, Schwerpunkt Norden und Westen | 6 | ca. 650 Mio. Euro | 142 km/h (Düsseldorf) |
Redaktion Team-Info Team-Kontakt |