aktuell, 17.11.2023
Aktuelle Pegelstände und wie hoch der Rheinpegel noch steigt.
Wie bereits gestern prognostiziert wird der Rhein am Wochenende zeitweise ein kleines Hochwasser führen. In Köln, Bonn und Düsseldorf sind am Samstagabend Spitzenpegel von 650 cm zu erwarten.
Auswahl aktueller Pegelstände des Rheins heute früh (Stand 17.11., 05:00 Uhr) mit Veränderung in cm zum Vortrag (Quelle: elwis.de)
Pegel | Stand 17.11., 05:00 Uhr | Stand 16.11., 05:00 Uhr | Veränderung Vortrag |
Maxau | 763 cm | 804 cm | - 41 cm |
Speyer | 703 cm | 625 cm | + 78 cm |
Mannheim | 606 cm | 516 cm | + 90 cm |
Koblenz | 495 cm | 441 cm | + 54 cm |
Köln | 604 cm | 557 cm | + 47 cm |
Wesel | 663 cm | 596 cm | + 67 cm |
Emmerich | 499 cm | 427 cm | + 72 cm |
Redaktion Team-Info Team-Kontakt |